Rates
Information on rates from the international docks to the main tourist resources and attractions.
Our prices are per taxi not person. They are in USD.
Our insurance cover up to 4, 5 and 8 passengers.
Select the port to see the rates:
FROM PUERTA MAYA TO | 1 – 4 Passengers |
5 Passengers |
6 – 8 Passengers |
---|---|---|---|
Downtown / Ferry Pier From City Hall/ to Airport Blvd till 30th ave |
$ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Beach Parks | |||
Dolphinaris | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Stingray | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Atlantis | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Sunset | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Discover Mexico | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Money Bar | $ 11.00 | $ 16.00 | $ 22.00 |
Varadero Beach / Playa Uvas / Chankanaab | $ 12.00 | $ 17.00 | $ 24.00 |
Playa Corona / Sky Reef | $ 13.00 | $ 18.00 | $ 26.00 |
Aquarium / Paradise Beach / Ocean Beach Club / San Francisco / Carlos’n Charlie’s | $ 15.00 | $ 21.00 | $ 30.00 |
Playa Mia / Mr. Sancho’s / Nachi Cocom | $ 17.00 | $ 23.00 | $ 34.00 |
Alberto’s Beach / Cedral | $ 19.00 | $ 25.00 | $ 38.00 |
Playa Palancar | $ 25.00 | $ 35.00 | $ 50.00 |
Club Cozumel Caribe / Playa Azul | $ 16.00 | $ 21.00 | $ 32.00 |
Isla de la Pasión | $ 32.00 | $ 38.00 | $ 64.00 |
Tequilera Mexico Lindo | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Tequilera Los 3 Toños | $ 10.00 | $ 14.00 | $ 20.00 |
Chocolate Factory | $ 11.00 | $ 15.00 | $ 22.00 |
Ecoparque Cuzam | $ 16.00 | $ 21.00 | $ 32.00 |
Mezcalitos | $ 26.00 | $ 35.00 | $ 52.00 |
Punta Morena / Coconuts / Chen Rio / San Martín / Playa Bonita | $ 30.00 | $ 40.00 | $ 60.00 |
Rastas | $ 30.00 | $ 40.00 | $ 60.00 |
Marinas | |||
Caleta / Fonatur | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Puerto de Abrigo | $ 15.00 | $ 21.00 | $ 30.00 |
Hotels | |||
Presidente | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Fiesta Americana y Condominios Land Mark | $ 11.00 | $ 16.00 | $ 22.00 |
Sunscape Sabor, Secrets Aura | $ 15.00 | $ 21.00 | $ 30.00 |
Allegro, Occidental Grand | $ 18.00 | $ 23.00 | $ 36.00 |
Iberostar | $ 19.00 | $ 25.00 | $ 38.00 |
Cozumeleño, Melia Mayan | $ 16.00 | $ 21.00 | $ 32.00 |
Club de Golf, Country Club | $ 17.00 | $ 25.00 | $ 34.00 |
Cruise Ship Terminals | |||
SSA Mexico | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Punta Langosta | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Aeropuerto | $ 16.00 | $ 21.00 | $ 32.00 |
Private Services | |||
Mayan Suite San Gervasio (2hr max) | $ 60.00 | $ 80.00 | $ 120.00 |
Punta Sur Round Trip (3hr max) | $ 100.00 | $ 150.00 | $ 200.00 |
Hospitals | |||
Centro de Salud | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Cámara Hiperbárica | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Clínica San Miguel / Villanueva | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
C.M.C. | $ 10.00 | $ 14.00 | $ 20.00 |
Cruz Roja | $ 10.00 | $ 14.00 | $ 20.00 |
Isla Med | $ 11.00 | $ 15.00 | $ 22.00 |
FROM Punta Langosta TO | 1 – 4 Passengers |
5 Passengers |
6 – 8 Passengers |
---|---|---|---|
Downtown / Ferry Pier From City Hall/ to Airport Blvd till 30th ave |
$ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Beach Parks | |||
Dolphinaris | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Stingray | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Atlantis | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Sunset | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Discover Mexico | $ 9.00 | $ 13.00 | $ 18.00 |
Money Bar | $ 12.00 | $ 17.00 | $ 22.00 |
Varadero Beach / Playa Uvas / Chankanaab | $ 12.00 | $ 17.00 | $ 24.00 |
Playa Corona / Sky Reef | $ 13.00 | $ 18.00 | $ 26.00 |
Aquarium / Paradise Beach / Ocean Beach Club / San Francisco / Carlos’n Charlie’s | $ 16.00 | $ 22.00 | $ 32.00 |
Playa Mia / Mr. Sancho’s / Nachi Cocom | $ 18.00 | $ 26.00 | $ 36.00 |
Alberto’s Beach / Cedral | $ 20.00 | $ 25.00 | $ 38.00 |
Playa Palancar | $ 26.00 | $ 36.00 | $ 52.00 |
Club Cozumel Caribe / Playa Azul | $ 10.00 | $ 25.00 | $ 30.00 |
Isla de la Pasión | $ 29.00 | $ 39.00 | $ 58.00 |
Tequilera Mexico Lindo | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Tequilera Los 3 Toños | $ 9.00 | $ 13.00 | $ 18.00 |
Chocolate Factory | $ 10.00 | $ 15.00 | $ 20.00 |
Ecoparque Cuzam | $ 15.00 | $ 21.00 | $ 30.00 |
Mezcalitos | $ 25.00 | $ 35.00 | $ 50.00 |
Punta Morena / Coconuts / Chen Rio / San Martín / Playa Bonita | $ 30.00 | $ 40.00 | $ 60.00 |
Rastas | $ 30.00 | $ 40.00 | $ 60.00 |
Marinas | |||
Caleta / Fonatur | $ 10.00 | $ 15.00 | $ 20.00 |
Puerto de Abrigo | $ 9.00 | $ 13.00 | $ 18.00 |
Hotels | |||
Presidente | $ 9.00 | $ 13.00 | $ 18.00 |
Fiesta Americana y Condominios Land Mark | $ 12.00 | $ 17.00 | $ 24.00 |
Sunscape Sabor, Secrets Aura | $ 15.00 | $ 21.00 | $ 30.00 |
Allegro, Occidental Grand | $ 16.00 | $ 22.00 | $ 32.00 |
Iberostar | $ 20.00 | $ 24.00 | $ 40.00 |
Cozumeleño, Melia Mayan | $ 10.00 | $ 15.00 | $ 20.00 |
Club de Golf, Country Club | $ 12.00 | $ 27.00 | $ 24.00 |
Cruise Ship Terminals | |||
SSA Mexico | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Puerta Maya | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Aeropuerto | $ 12.00 | $ 15.00 | $ 24.00 |
Private Services | |||
Mayan Suite San Gervasio (2hr max) | $ 60.00 | $ 80.00 | $ 120.00 |
Punta Sur Round Trip (3hr max) | $ 100.00 | $ 150.00 | $ 200.00 |
Hospitals | |||
Centro de Salud | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Cámara Hiperbárica | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Clínica San Miguel / Villanueva | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
C.M.C. | $ 9.00 | $ 13.00 | $ 18.00 |
Cruz Roja | $ 10.00 | $ 14.00 | $ 20.00 |
Isla Med | $ 11.00 | $ 15.00 | $ 22.00 |
FROM Punta Langosta TO | 1 – 4 Passengers |
5 Passengers |
6 – 8 Passengers |
---|---|---|---|
Downtown / Ferry Pier From City Hall/ to Airport Blvd till 30th ave |
$ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Beach Parks | |||
Dolphinaris | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Stingray | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Atlantis | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Sunset | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Discover Mexico | $ 9.00 | $ 13.00 | $ 18.00 |
Money Bar | $ 12.00 | $ 17.00 | $ 22.00 |
Varadero Beach / Playa Uvas / Chankanaab | $ 12.00 | $ 17.00 | $ 24.00 |
Playa Corona / Sky Reef | $ 13.00 | $ 18.00 | $ 26.00 |
Aquarium / Paradise Beach / Ocean Beach Club / San Francisco / Carlos’n Charlie’s | $ 16.00 | $ 22.00 | $ 32.00 |
Playa Mia / Mr. Sancho’s / Nachi Cocom | $ 18.00 | $ 26.00 | $ 36.00 |
Alberto’s Beach / Cedral | $ 20.00 | $ 25.00 | $ 38.00 |
Playa Palancar | $ 26.00 | $ 36.00 | $ 52.00 |
Club Cozumel Caribe / Playa Azul | $ 10.00 | $ 25.00 | $ 30.00 |
Isla de la Pasión | $ 29.00 | $ 39.00 | $ 58.00 |
Tequilera Mexico Lindo | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Tequilera Los 3 Toños | $ 9.00 | $ 13.00 | $ 18.00 |
Chocolate Factory | $ 10.00 | $ 15.00 | $ 20.00 |
Ecoparque Cuzam | $ 15.00 | $ 21.00 | $ 30.00 |
Mezcalitos | $ 25.00 | $ 35.00 | $ 50.00 |
Punta Morena / Coconuts / Chen Rio / San Martín / Playa Bonita | $ 30.00 | $ 40.00 | $ 60.00 |
Rastas | $ 30.00 | $ 40.00 | $ 60.00 |
Marinas | |||
Caleta / Fonatur | $ 10.00 | $ 15.00 | $ 20.00 |
Puerto de Abrigo | $ 9.00 | $ 13.00 | $ 18.00 |
Hotels | |||
Presidente | $ 9.00 | $ 13.00 | $ 18.00 |
Fiesta Americana y Condominios Land Mark | $ 12.00 | $ 17.00 | $ 24.00 |
Sunscape Sabor, Secrets Aura | $ 15.00 | $ 21.00 | $ 30.00 |
Allegro, Occidental Grand | $ 16.00 | $ 22.00 | $ 32.00 |
Iberostar | $ 20.00 | $ 24.00 | $ 40.00 |
Cozumeleño, Melia Mayan | $ 10.00 | $ 15.00 | $ 20.00 |
Club de Golf, Country Club | $ 12.00 | $ 27.00 | $ 24.00 |
Cruise Ship Terminals | |||
SSA Mexico | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Puerta Maya | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Aeropuerto | $ 12.00 | $ 15.00 | $ 24.00 |
Private Services | |||
Mayan Suite San Gervasio (2hr max) | $ 60.00 | $ 80.00 | $ 120.00 |
Punta Sur Round Trip (3hr max) | $ 100.00 | $ 150.00 | $ 200.00 |
Hospitals | |||
Centro de Salud | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Cámara Hiperbárica | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
Clínica San Miguel / Villanueva | $ 8.00 | $ 12.00 | $ 16.00 |
C.M.C. | $ 10.00 | $ 14.00 | $ 20.00 |
Cruz Roja | $ 10.00 | $ 14.00 | $ 20.00 |
Isla Med | $ 11.00 | $ 15.00 | $ 22.00 |
NOTE: All special request $ 2.00 usd add.